سازمان های دولتی،مراکز آموزش عالی و سالن های ورزش
صنایع فلزی- اسکلتهای فلزی ساختمانی و صنعتی و مخازن
سوله صنایع نساجی
سوله صنایع غذایی
سوله های متفرقه
سازمان های دولتی،مراکز آموزش عالی و سالن های ورزش
سازمانهای دولتی،مراکز آموزش عالی و سالنهای ورزش | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام مشتری | دهانه متر | طول متر | ارتفاع متر | تناژ جرثقیل |
۱ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – سالن ورزشی چندمنظوره واقع در سایت ورزشی دانشگاه جنب بیمارستان الزهراء | ۴۰ | ۹۰ | ۱۰ | |
۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -سالن امتحانات واقع در سایت ورزشی دانشگاه جنب بیمارستان الزهراء مشاهده عکس | ۴۱ | ۷۰ | ۱۰ | |
۳ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان-سالن ورزشی به انضمام سالن های الحاقی در طرفین آن ،سالن امتحانات و کلیه سالنهای مورد سفارش در سالهای متمادی جمعاً به مساحت ۱۰ هزار متر مربع مشاهده عکس | ۴۰ | ۹۰ | ۱۰ | |
۳۰ | ۶۶ | ۷ | |||
۴ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه اصفهان-سالن ورزشی | ۳۳ | ۴۸ | ۱۱ | |
۵ | دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان اصفهان- سالن سوله با کاربری فرهنگی ورزشی | ۲۵ | ۴۸ | ۱۰ | |
۶ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد | ۲۴ | ۳۶ | ۷ | |
۷ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند | ۲۴ | ۳۶ | ۷ | |
۸ | اداره کل تربیت بدنی اصفهان-سالن هفده شهریور- واقع در اصفهان چهارراه تختی | ۳۰ | ۶۰ | ۱۰ | |
۹ | اداره کل تربیت بدنی استان چهار محال بختیاری واقع در شهر کرد | ۲۴ | ۳۶ | ۸.۵ | |
۱۰ | اداره کل تربیت بدنی استان چهارمحال بختیاری سالن ورزشی بانوان بروجن | ۳۱.۵ | ۵۴ | ۹ | |
۱۱ | باشگاه ورزشی فولاد مبارکه-ورزشگاه صفائیه و کلیه سالنهای مورد سفارش به متراژ کل حدود ۳۰۰۰ متر مربع مشاهده عکس | ۳۰ | ۵۴ | ۱۲ | |
۱۲ | باشگاه تربیت بدنی فلاورجان | ۲۰ | ۶۰ | ۱۲ | |
۱۳ | باشگاه تربیت بدنی شهر کرد | ۲۴ | ۳۶ | ۸.۵ | |
۱۴ | تربیت بدنی شهرداری دیزیچه | ۲۴ | ۳۶ | ۹.۵ | |
۱۵ | باشگاه تربیت بدنی گندمان | ۲۴ | ۶۰ | ۱۲ | |
۱۶ | باشگاه تربیت بدنی بروجن | ۳۱.۵ | ۵۴ | ۹ | |
۱۷ | سازمان آب منطقه ای اصفهان واقع در خیابان مشتاق | ۳۰ | ۶۰ | ۶ | |
۱۸ | سازمان آب منطقه ای اصفهان-سالنهای مربوط به پروژه تصفیه خانه انتقال آب کاشان | ۲۰ | ۷۲ | ۸ | |
۱۹ | سازمان آب منطقه ای غرب- سالنهای مربوط به پروژه ملایر،سد کلان | ||||
۲۰ | سازمان آب منطقه ای فارس-سالنهای پمپاژ طرح آبرسانی کازرون | ||||
۲۱ | سازمان آب منطقه ای یزد-سالنهای مربوط ه خط آبرسانی اصفهان یزد | ۲۰ | ۳۶ | ۷ | |
۲۲ | سازمان آب و فاضلاب بهارستان | ۲۴ | ۴۸ | ۶ | |
۲۳ | شرکت ملی گاز-سالنهای مربوط به پروژه ایستگاه دوراهان | ۱۲ | ۳۰ | ۶ | ۵ |
۲۴ | پالایشگاه لاوان-شرکت نفت فلات قره-پای پراکت و سالنهای طرح توسعه به تناژ حدود ۱۲۰۰۰۰ کیلو گرم | ۳۰ | ۷۲ | ۸ | |
۳۰ | ۶۰ | ۸ | |||
۲۵ | شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان-سالن شیخ بهایی | ۳۵ | ۶۰ | ۹ | |
۲۶ | شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان- سالن میر داماد | ۳۹ | ۶۷ | ۹ | |
۲۷ | اداره کل آموزش پرورش شهرستان زرین شهر | ۳۲ | ۴۸ | ۱۰ | |
۲۸ | اداره کل آموزش پرورش فلاورجان | ۲۶.۵ | ۴۴ | ۱۰ | |
۲۹ | اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان اصفهان | ||||
۳۰ | آموزش فنی و حرفه ای مبارکه | ||||
۳۱ | سازمان همیاری شهرداری اصفهان | ۳۵ | ۶۰ | ۷ | |
۳۲ | سازمان مسکن و شهر سازی چهارمحال بختیاری | ۲۴ | ۶۰ | ۱۰ | |
۳۳ | اداره کل زندانها و اقدامات تامینی اصفهان | ۳۰ | ۹۰ | ۶ | |
۳۴ | شرکت فراورده های نسوز ایران | ۴۰ | ۹۶ | ۶ |
صنایع فلزی- اسکلتهای فلزی ساختمانی و صنعتی و مخازن
صنایع فلزی- اسکلتهای فلزی ساختمانی و صنعتی و مخازن | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام مشتری | دهانه متر | طول متر | ارتفاع متر | تناژ جرثقیل |
۱ | شرکت پلی اکریل ایران – اسکلتهای فلزی صنعتی پروژه اکریلیک – با ارتفاع های ۲۲ الی ۳۰ متر به تناژ حدود ۷۰۰۰۰۰ کیلوگرم مشاهده عکس | ||||
۲ | کارخانه فولاد سازی- شرکت کاوه فولادآریا- واقع در شهرک صنعتی اردستان مشاهده عکس | ۲۵ | ۱۳۰ | ۲۵ | ۵۰ |
۳ | مجتمع فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع آهن آلات اصفهان –اسکلت فلزی ساختمانی به متراژ کلی ۲۰۰۰ مترمربع و به وزن ۵۵۰.۰۰۰ کیلوگرم | ||||
۴ | شرکت آجین سازه- باسطح زیربنا حدود ۴۵۰۰ واقع در اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت | ۲۵ | ۸۷ | ۱۳ | ۳۰ |
۲*۱۸ | ۴۸ | ۱۰ | ۱۰ | ||
۵ | شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان- واقع در شهرک صنعتی سه راهی مبارکه | ۲*۲۷ | ۱۰۸ | ۹ | ۵ |
۶ | شرکت مبدل تانک-واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت | ۲*۲۰ | ۶۰ | ۱۳ | ۲۰ |
۷ | مجتمع فولاد- شرکت سنگین نصب – سالن گرافیت مجتمع فولاد | ۲*۲۰ | ۶۰ | ۱۳ | ۲۰ |
۸ | شرکت کیش آیلند دریلینگ سرویسز- هر سالن با کارکرد دو دستگاه جرثقیل سقفی وسالنهای دیگر باسطح زیربنا حدود ۴۵۰۰مترمربع- واقع در جزیره کیش مشاهده عکس | ۳۰ | ۵۲ | ۹ | ۱۵ |
۲*۲۰ | ۴۰ | ۷.۵ | ۵ | ||
۹ | شرکت قند اقلید- دو دستگاه مخزن هر کدام به ظرفیت ۲۰۰۰ متر مکعب با کلیه تجهیزات واقع در شهر ستان اقلید مشاهده عکس | ۳۰ | ۶۰ | ۸ | |
۱۰ | شرکت تعاونی واحد های تحت پوشش صنایع استان اصفهان – واقع در شهرک صنعتی دولت آباد | ۲۰ | ۶۰ | ۸ | ۲۵ |
۱۱ | شرکت تعاونی صنف درب و پنجره سازان اصفهان-دو دستگاه جرثقیل سقفی از نوع دو پل به ظرفیتهای ۵ و ۲۵ تن همراه با دودستگاه تجهیزات کامل راهبرحرکت طولی وسازه فلزی تراورسهای حرکت طولی در دو طرف ضلع طولی سالن به ترتیب به مقیاس ۲۵ و۲۴ به منظور کارکرد در سالن با دهانه 25متر-واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت | ۲۵ | ۷۸ | ۱۰ | |
۱۲ | شرکت متک – واقع در شهرک صنعتی فولاد | ۲۴ | ۶۰ | ۱۲ | ۳۰ |
۱۳ | شرکت تناژ برش- یک دستگاه جرثقیل سقفی بظرفیت ۲۵ تن به منظور کارکرد در سالن با دهانه ۲۰ متری واقع در محور اصفهان- مبارکه مشاهده عکس | ۲۰ | ۶۰ | ۸.۵ | ۲۵ |
۱۴ | شرکت جی طرح – واقع در سه راهی مبارکه اصفهان | ۱۶ | ۲۴ | ۸ | ۱۰ |
۱۵ | شرکت مفید سپاهان – منطقه پتروشیمی بندرامام خمینی – سایت یک کارگاه شرکت مفید سپاهان | ۲۴ | ۶۰ | ۱۲ | ۱۰ |
۱۶ | شرکت- زنده رود – سالن مذکور در یک سمت طول فاقد ستون بوده ،خرپاهای آن بروی سر ستونهای تعبیه شده بروی ستونهای سوله ها | ۲۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ |
سوله صنایع نساجی
سوله صنایع نساجی | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام مشتری | دهانه متر | طول متر | ارتفاع متر | تناژ جرثقیل |
۱ | گروه صنعتی گلباف – واقع در اصفهان بعد از شاهین شهر | ۶۰ | ۷۲ | ۶ | |
۲ | شرکت سانته (سابین چاپ) – با سطح زیربنا حدود ۵۰۰۰ مترمربع -واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان مشاهده عکس | ۴۰+۸ | ۸۴ | ۷.۵ | |
۳ | شرکت ریسندگی و بافندگی بافتریس سپاهان – واقع در شهرک صنعتی جی | ۳۵ | ۷۲ | ۶ | |
۴ | شرکت الیاف بلند گلباف – واقع در شهرکت صنعتی جی | ۳۰ | ۱۵۰ | ۶ | |
۵ | شرکت آریا کیسه آپادانا – واقع در اصفهان شهرک مورچه خورت | ۱۸+۱۸+۴۰ | ۶۰ | ۶ | |
۶ | شرکت آریا کیسه آپادانا – واقع در اصفهان شهرک مورچه خورت | ۱۸+۱۸+۴۰ | ۶۰ | ۶ | |
۲*۲۷ | ۴۲ | ۶ | |||
۷ | شرکت الیاف مهتاب ریس – واقع در کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان به شهرضا | ۴۱ | ۱۲۰ | ۶ | ۵ |
۸ | شرکت نوار و تسمه های صنعتی نو – واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت | ۳۰ | ۸۴ | ۹ | |
۳۰ | ۵۴ | ۹ | |||
۹ | کیسه بافی شاهین هشت بهشت – واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت | ۱۴+۳۶ | ۴۲ | ۷ | |
۱۰ | شرکت نساجی نساجی گلچهره کاشان- واقع در شهرک صنعتی مبارکه – فاز ۳ خیابان ۷ | ۳۰ | ۴۲ | ۶ | |
۱۸ | ۳۰ | ۶ | |||
۱۱ | شرکت رضوان تاب آمل | ۲۰+۳۰ | ۴۲ | ۶ | |
۱۶ | ۳۰ | ۶ | |||
۱۲ | شرکت پاکریس – واقع در شهر رضا کیلومتر ۴ جاده بروجن | ۶ | ۶۰ | ۲۰ | |
۳۰ | ۱۸ | ۶ | |||
۱۳ | شرکت گلریس – واقع در اصفهان منطقه صنعتی جی | ۳۵.۴۰ | ۱۲ | ۶ | |
۱۴ | شرکت فربافت در تهران جاده خاوران | ۲۰ | ۳۰ | ۶۰ | |
۱۵ | شرکت کیسه بافی زاینده رود به نمایندگی آقای کشانی واقع در شهرک صنعتی مورچه خور دارای نیم طبقه مشاهده عکس | ۲۲.۴۵ | ۶۰ | ۱۴.۷۰ |
سوله صنایع غذایی
سوله صنایع غذایی | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام مشتری | دهانه متر | طول متر | ارتفاع متر | تناژ جرثقیل |
۱ | شرکت صنایع غذایی پریس با سطح زیر بنا حدود ۵۵۰۰ متر-واقع در شهرک صنعتی سه راهی مبارکه | ۲*۲۰ | ۹۰ | ۶ | |
۴*۱۵ | ۲۴ | ۷ | |||
۲ | سوله صنایع غذایی مک ماکارون (خوشنام سابق) واقع در جاده اصفهان- تهران بعد از شاهین شهر جهت | ۱۵+۳۰ | ۱۸۰ | ۱۰ | |
۱۰ | ۱۸ | ۲۲ | |||
۳ | شرکت نگین عسل هرند (بیسکویت فرخنده)واقع در جاده شهرک صنعتی هرند | ۳۶ | ۱۲۰ | ۹ | |
4 | شرکت هامون مرغ (کشتارگاه صنعتی مرغ)واقع درجاده شهرک مجلسی به بروجن،روبروی نیروگاه گاز | ۴۸ | ۸۴ | ۸ | |
۵ | شرکت قند اقلید- دو دستگاه مخزن هرکدام به ظرفیت ۲۰۰۰ متر مکعب با کلیه تجهیزات –دو دستگاه جرثقیل از نوع دوپل به ظرفیت ۵ و ۲۵ تن -واقع در شهرستان اقلید | ۳۰ | ۶۰ | ۸ | |
۶ | شرکت میدان میوه و تره بار شهرضا | ۱۰ | ۱۲ | ۶ | |
۷ | شرکت نیکوطیور نوشهر(مرغداری صنعتی) واقع در جاده آمل ،بابل | ۱۴ | ۷۸ | ۲.۱۰ |
سوله های متفرقه
سوله های متفرقه | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام مشتری | دهانه متر | طول متر | ارتفاع متر | تناژ جرثقیل |
۱ | شرکت نوا آرین آنی- واقع در شهرک صنعتی مبارکه | ۳۰ | ۵۴ | ۹ | |
۲ | شرکت کارتون پلاست- واقع در اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت | ۳۵ | ۹۶ | ۶ | |
۳ | شرکت شیشه ایمنی امید اصفهان-واقع در اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت | ۳۷ | ۷۴ | ۶ | |
۴ | شرکت پایدار چرم(کفش شاهین)واقع در اصفهان مبارکه شهرک صنعتی سه راه مبارکه | ۲۰ | ۶۶ | ۹ | |
۵ | شرکت کاشی مرجان- وسالنهای دیگر به متراژ حدود ۲۵۰۰ متر مربع – واقع در اصفهان شهرک صنعتی منتظریه | ۹۰ | ۳۴ | ۱۱ | |
۳۴ | ۳۰ | ۹ | |||
۱۶.۵ | ۲۵ | ۸ | |||
۶ | شرکت سرمایه گذاری صنعت اصفهان ۸ –باب سالن سوله پیش ساخته – واقع در جاده اصفهان به شهر ضا(سایت اشتغال شهر بهارستان) | ||||
۷ | شرکت فراورده های نسوز سومین هزاره – واقع در اصفهان جاده شهرضا | ۱۸ | ۴۸ | ۷ | ۵ |
۸ | شرکت نسوزین-واقع در منطقه صنعتی سه راهی مبارکه | ۱۸ | ۴۸ | ۶ | |
۹ | شرکت سیمانهای نسوز ایران – واقع در منطقه صنعتی سه راهی مبارکه | ۱۸ | ۴۲ | ||
۱۰ | شرکت راشا پلیمر اصفهان به نمایندگی آقای دردشتی و آقای تحویل پور واقع در شهرک صنعتی کمشچه دارای یک طبقه | ۲۰.۵۵ | ۶۰ | ۱۲ |